McDonald’s Table in Red | Canada
McDonald’s Canada Menu Prices
Most Popular
Menu Item | Price |
---|---|
Big Mac Extra Value Meal | CAN$ 13.59 |
10 McNuggets Extra Value Meal | CAN$ 15.89 |
20 Chicken McNuggets (Serves 2) | CAN$ 17.29 |
McChicken Extra Value Meal | CAN$ 12.59 |
Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | CAN$ 14.79 |
Quarter Pounder BLT Extra Value Meal | CAN$ 14.99 |
Sweet Chili McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 13.79 |
Chicken & Bacon McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 15.39 |
Zesty Lime McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Spicy Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 16.09 |
Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 15.99 |
Ranch McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 14.19 |
Bacon Ranch McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 15.99 |
Bundles & Sharing
Menu Item | Price |
---|---|
Family Bundle (Serves 3) | CAN$ 27.79 |
20-piece Chicken McNuggets Meal (Serves 2) | CAN$ 27.29 |
Value Bundle Meal (Serves 4) | CAN$ 36.39 |
40-piece Chicken McNuggets (Serves 4) | CAN$ 29.99 |
Burgers
Menu Items | Prices |
Big Mac | $5.69 |
Double Big Mac | $7.19 |
Big Mac, No Meat | $4.19 |
Quarter Pounder With Cheese | $5.69 |
Double Quarter Pounder With Cheese | $7.19 |
Quarter Pounder BLT | $6.09 |
Double Quarter Pounder BLT | $7.49 |
Quarter Pounder Without Cheese | $5.19 |
Double Quarter Pounder Without Cheese | $6.59 |
Cheeseburger | $1.89 |
Double Cheeseburger | $2.39 |
Hamburger | $1.69 |
Double Hamburger | $1.99 |
McDouble | $2.29 |
Mighty Angus Range Carolina BBQ Angus | $6.99 |
Mighty Angus Original Bacon and Cheddar | $6.99 |
Mighty Angus | $6.99 |
Burger Meals
Menu Item | Price |
---|---|
Big Mac Extra Value Meal | CAN$ 13.59 |
McDouble Meal | CAN$ 9.79 |
Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | CAN$ 14.79 |
Double Cheeseburger Extra Value Meal | CAN$ 11.19 |
Double Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | CAN$ 16.69 |
Quarter Pounder BLT Extra Value Meal | CAN$ 14.99 |
Double Big Mac Extra Value Meal | CAN$ 15.19 |
Double Quarter Pounder BLT Extra Value Meal | CAN$ 16.79 |
Quarter Pounder without Cheese Extra Value Meal | CAN$ 14.09 |
Big Mac (No Meat) Extra Value Meal | CAN$ 11.99 |
Double Quarter Pounder without Cheese Extra Value Meal | CAN$ 15.59 |
Chicken
Menu Items | Prices |
BLT with Crispy Chicken | $7.19 |
BLT with Grilled Chicken | $7.19 |
Tomato and mozzarella with Grilled Chicken | $7.19 |
Tomato & Mozzarella with Grilled Chicken | $7.19 |
Chicken & Bacon Signature McWrwap with Grilled Chicken | $5.79 |
Chicken & Bacon Signature McWrap with Crispy Chicken | $5.79 |
Sweet Chili Signature McWrap with Crispy Chicken | $5.79 |
Sweet Chili Signature McWrap with Grilled Chicken | $5.79 |
Cajun Signature McWrap with Crispy Chicken | $5.79 |
Cajun Signature McWrap with Grilled Chicken | $5.79 |
Ranch Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken | $2.49 |
Ranch Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken | $2.49 |
McChicken | $5.39 |
6 Chicken McNuggets | $5.59 |
10 Chicken McNuggets | $6.99 |
20 Chicken McNuggets | $10.29 |
Ranch Snack Wrap with Crispy Chicken | $2.49 |
Ranch Snack Wrap with Grilled Chicken | $2.49 |
Chipotle Snack Wrap with Crispy Chicken | $2.49 |
Chipotle Snack Wrap with Grilled Chicken | $2.49 |
Junior Chicken | $1.99 |
FILET-O-FISH
Menu Items | Prices |
Filet-O-Fish | $5.19 |
Double Filet-O-Fish | $6.59 |
Chicken & Fish Meals
Menu Item | Price |
---|---|
10 McNuggets Extra Value Meal | CAN$ 15.89 |
Junior Chicken Meal | CAN$ 9.79 |
McChicken Extra Value Meal | CAN$ 12.59 |
6 McNuggets Extra Value Meal | CAN$ 13.19 |
Spicy Habanero McChicken Extra Value Meal | CAN$ 13.09 |
Filet-O-Fish Extra Value Meal | CAN$ 12.59 |
McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 13.79 |
Spicy McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 14.19 |
Sweet Chili McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Bacon Ranch McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 15.99 |
Spicy Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 16.09 |
Zesty Lime McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Bacon Deluxe McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 15.99 |
Double Filet-O-Fish Extra Value Meal | CAN$ 15.89 |
Ranch McCrispy Extra Value Meal | CAN$ 14.19 |
Chicken & Bacon McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 15.39 |
Chicken & Bacon McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | CAN$ 15.39 |
Sweet Chili McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Zesty Lime McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
All Day Breakfast
Menu Item | Price |
---|---|
Mighty McMuffin | CAN$ 6.19 |
Sausage ‘N Egg McMuffin | CAN$ 5.09 |
Sausage McMuffin | CAN$ 3.39 |
Sausage ‘N Egg McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 8.29 |
Bacon ‘N Egg McMuffin | CAN$ 5.09 |
Egg BLT McMuffin | CAN$ 5.29 |
Hotcakes | CAN$ 4.79 |
Egg McMuffin | CAN$ 4.79 |
Hotcakes & Sausage | CAN$ 5.39 |
Hotcakes Extra Value Meal | CAN$ 8.09 |
Egg BLT McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 8.29 |
Bacon ‘N Egg McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 8.29 |
Mighty McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 9.29 |
Egg McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 7.99 |
Hotcakes & Sausage Extra Value Meal | CAN$ 8.69 |
Hotcakes & Bacon | CAN$ 5.39 |
Sausage McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 6.59 |
Hotcakes & Bacon Extra Value Meal | CAN$ 8.69 |
Breakfast Sandwiches & Burritos
Menu Item | Price |
---|---|
Sausage ‘N Egg McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 8.29 |
Mighty McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 9.29 |
Chicken McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 7.59 |
Bacon ‘N Egg McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 8.29 |
1 Breakfast Burrito Extra Value Meal | CAN$ 7.19 |
Sausage McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 6.59 |
Sausage, Egg & Cheese McGriddles Extra Value Meal | CAN$ 8.39 |
Chicken McGriddle Extra Value Meal | CAN$ 7.19 |
Mighty McGriddles Extra Value Meal | CAN$ 9.59 |
Egg McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 7.99 |
Egg BLT McMuffin Extra Value Meal | CAN$ 8.29 |
Sesame Egg BLT Bagel Extra Value Meal | CAN$ 9.59 |
Plain Egg BLT Bagel Extra Value Meal | CAN$ 9.59 |
Bacon, Egg & Cheese McGriddles Extra Value Meal | CAN$ 8.39 |
Sausage McGriddle Extra Value Meal | CAN$ 7.99 |
Sesame Sausage ‘N Egg Bagel Extra Value Meal | CAN$ 8.99 |
2 Breakfast Burritos Extra Value Meal | CAN$ 9.29 |
Individual Items
Items | Prices |
McCrispy [520.0 Cals] | $7.84 |
Big Mac Bacon [600.0 Cals] | $7.40 |
Big Mac [520 Cals] | $6.42 |
Mighty Angus Original [790.0 Cals] | $7.43 |
Big Mac [560.0 Cals] | $6.52 |
Chicken McMuffin [360.0 Cals] | $3.55 |
Bacon and Cheddar Angus [770.0 Cals] | $7.43 |
Double Big Mac Bacon [800.0 Cals] | $9.36 |
2 Breakfast Burritos [580.0 Cals] | $5.76 |
Double Big Mac Bacon [750.0 Cals] | $8.27 |
Double Big Mac [730.0 Cals] | $8.50 |
Quarter Pounder with Cheese [520 Cals] | $6.42 |
Big Mac, No Meat [400.0 Cals] | $5.26 |
Double Big Mac [680.0 Cals] | $7.61 |
Double Quarter Pounder BLT [830 Cals] | $7.91 |
Quarter Pounder With Cheese [530.0 Cals] | $7.39 |
Western BBQ Quarter Pounder [630.0 Cals] | $8.54 |
Chicken McNuggets 10-piece [490-530 Cals] | $7.95 |
Mighty Angus Original [790 Cals] | $7.50 |
Big Mac [540.0 Cals] | $5.81 |
Quarter Pounder BLT [610.0 Cals] | $8.10 |
Chicken McNuggets 20-piece [1110-1610 Cals; Serves 2] | $12.48 |
Sausage & Hash Brown McWrap [710.0 Cals] | $4.53 |
Quarter Pounder without Cheese [430.0 Cals] | $6.89 |
McChicken [470 Cals] | $6.42 |
Double Big Mac [710.0 Cals] | $7.47 |
Filet-O-Fish [400 Cals] | $6.42 |
Bacon & Hash Brown McWrap [590.0 Cals] | $4.51 |
Big Mac, No Meat [380.0 Cals] | $4.38 |
Double Quarter Pounder With Cheese [750.0 Cals] | $9.30 |
Double Western BBQ Quarter Pounder [850.0 Cals] | $10.56 |
McDouble [370 Cals] | $2.27 |
Quarter Pounder With Cheese [520.0 Cals] | $6.07 |
Everything Egg BLT Bagel [570.0 Cals] | $5.56 |
Plain Egg BLT Bagel [550.0 Cals] | $5.97 |
Double Cheeseburger [420 Cals] | $2.67 |
Quarter Pounder BLT [600.0 Cals] | $6.76 |
Quarter Pounder without Cheese [420.0 Cals] | $5.71 |
Cheeseburger [290 Cals] | $1.91 |
Multigrain Egg BLT Bagel [580.0 Cals] | $5.03 |
Hamburger [240 Cals] | $1.79 |
Sesame Egg BLT Bagel [570.0 Cals] | $5.90 |
Cinnamon & Raisin Egg BLT Bagel [570.0 Cals] | $5.03 |
Double Quarter Pounder With Cheese [740.0 Cals] | $7.62 |
Plain Bacon ‘N Egg Bagel [530.0 Cals] | $5.43 |
Double Quarter Pounder BLT [830.0 Cals] | $9.29 |
Everything Bacon ‘N Egg Bagel [560.0 Cals] | $5.11 |
Double Quarter Pounder without Cheese [650.0 Cals] | $8.13 |
McDouble [380.0 Cals] | $3.40 |
Sesame Bacon ‘N Egg Bagel [550.0 Cals] | $5.36 |
Mexican Chipotle Burger [380.0 Cals] | $3.19 |
Multigrain Bacon ‘N Egg Bagel [570.0 Cals] | $4.69 |
Plain Sausage ‘N Egg Bagel [600.0 Cals] | $5.43 |
Cinnamon & Raisin Bacon ‘N Egg Bagel [560.0 Cals] | $4.69 |
BLT with Crispy Chicken [690.0 Cals] | $8.61 |
Double Cheeseburger [420.0 Cals] | $3.51 |
Double Hamburger [320.0 Cals] | $2.78 |
Everything Sausage ‘N Egg Bagel [610.0 Cals] | $5.43 |
Everything Sausage ‘N Egg Bagel [620.0 Cals] | $4.69 |
Sesame Sausage ‘N Egg Bagel [620.0 Cals] | $5.37 |
Cheeseburger [290.0 Cals] | $2.56 |
Hamburger [240.0 Cals] | $2.35 |
BLT with Crispy Chicken [700.0 Cals] | $7.32 |
BLT with Crispy Chicken [740.0 Cals] | $7.41 |
Multigrain Sausage ‘N Egg Bagel [570.0 Cals] | $4.69 |
BLT with Grilled Chicken [560.0 Cals] | $7.99 |
BLT with Grilled Chicken [600.0 Cals] | $7.41 |
McDouble [370.0 Cals] | $2.38 |
Cinnamon & Raisin Sausage ‘N Egg Bagel [620.0 Cals] | $4.69 |
Tomato & Mozzarella with Crispy Chicken [630.0 Cals] | $7.32 |
Breakfast Burrito [290.0 Cals] | $2.89 |
Maple & Cheddar with Crispy Chicken [730.0 Cals] | $7.42 |
Tomato & Mozzarella with Grilled Chicken [500.0 Cals] | $7.32 |
Spicy Habanero McChicken [470.0 Cals] | $6.73 |
Maple & Cheddar with Grilled Chicken [590.0 Cals] | $7.41 |
McChicken [480.0 Cals] | $6.48 |
Sausage, Egg and Cheese McGriddles [520.0 Cals] | $4.86 |
Bacon, Egg and Cheese McGriddles [400.0 Cals] | $4.86 |
Spiciest Ghost Pepper McChicken [490.0 Cals] | $6.44 |
6 Spicy Chicken McNuggets [290-360 Cals] | $6.29 |
Sausage McGriddles [400.0 Cals] | $4.16 |
Spicier Szechuan McChicken [490.0 Cals] | $6.58 |
10 Spicy Chicken McNuggets [500-640 Cals] | $8.73 |
Chicken McGriddles [370.0 Cals] | $3.52 |
6 Chicken McNuggets [290-360 Cals] | $6.64 |
10 Chicken McNuggets [490-630 Cals] | $9.25 |
McChicken [470.0 Cals] | $5.71 |
Double Filet-O-Fish [570.0 Cals] | $8.42 |
6 Chicken McNuggets [250.0 Cals] | $5.77 |
10 Chicken McNuggets [410.0 Cals] | $7.58 |
Junior Chicken [380.0 Cals] | $3.14 |
Filet-O-Fish [400.0 Cals] | $6.01 |
Double Filet-O-Fish [560.0 Cals] | $7.09 |
Thai Sweet Chili Chicken [360.0 Cals] | $3.19 |
Junior Chicken [370.0 Cals] | $2.09 |
Happy Meals
Menu Items | Prices |
Happy Meal Hamburger with Mini Fries | $3.99 |
Happy Meal Hamburger with Apples | $3.99 |
Happy Meal Hamburger with Small Fries | $3.99 |
Happy Meal Cheeseburger with Mini Fry | $4.59 |
Happy Meal Cheeseburger with Apples | $4.59 |
Happy Meal Cheeseburger with Small Fries | $4.59 |
Happy Meal Grilled Chipotle Snack Wrap with Mini Fries | $4.59 |
Happy Meal Grilled Chipotle Snack Wrap with Apples | $4.59 |
Happy Meal Grilled Chipotle Snack Wrap with Small Fries | $4.59 |
Happy Meal Crispy Chipotle Snack Wrap with Mini Fries | $4.59 |
Happy Meal Crispy Chipotle Snack Wrap with Apples | $4.59 |
Happy Meal Crispy Chipotle Snack Wrap with Small Fries | $4.59 |
Happy Meal Grilled Ranch Snack Wrap with Mini Fries | $4.59 |
Happy Meal Grilled Ranch Snack Wrap with Apples | $4.59 |
Happy Meal Grilled Ranch Snack Wrap with Small Fries | $4.59 |
Happy Meal Crispy Ranch Snack Wrap with Mini Fries | $4.59 |
Happy Meal Crispy Ranch Snack Wrap with Apples | $4.59 |
Happy Meal Crispy Ranch Snack Wrap with Small Fries | $4.59 |
Happy Meal 4 McNuggets with Mini Fries | $4.79 |
Happy Meal 4 McNuggets with Apples | $4.79 |
Happy Meal 4 McNuggets with Small Fries | $4.79 |
Happy Meal Hotcakes with Mini Fry | $4.19 |
Happy Meal Hotcakes with Small Fries | $4.19 |
Happy Meal Hotcakes with Hash Browns | $4.19 |
Happy Meal Hotcakes with Apple Slices | $2.90 |
Happy Meal Plain Bagel with Hash Browns | $3.99 |
Happy Meal Plain Bagel with Apples | $3.99 |
Happy Meal Everything Bagel with Hash Brows | $3.99 |
Happy Meal Everything Bagel with Apples | $3.99 |
Happy Meal Multigrain Bagel with Hash Browns | $3.99 |
Happy Meal Multigrain Bagel with Apple Slices | $3.99 |
Happy Meal Cinnamon Raisin Bagel with Hash Browns | $3.99 |
Happy Meal Cinnamon Raisin Bagel with Apples | $3.99 |
Happy Meal Plain Bagel with Mini Fry | $3.99 |
Happy Meal Plain Bagel with Small Fries | $3.99 |
Happy Meal Plain Bagel with Hash Browns | $3.99 |
Happy Meal Plain Bagel with Apples | $3.99 |
Wraps
Menu Item | Price |
---|---|
Ranch Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken | CAN$ 3.89 |
Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken | CAN$ 3.89 |
Sweet Chili McWrap with Crispy Chicken | CAN$ 8.69 |
Zesty Lime McWrap with Crispy Chicken | CAN$ 8.69 |
Ranch Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken | CAN$ 3.89 |
Chicken & Bacon McWrap with Crispy Chicken | CAN$ 9.39 |
Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken | CAN$ 3.89 |
Zesty Lime McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Sweet Chili McWrap with Grilled Chicken | CAN$ 8.69 |
Chicken & Bacon McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 15.39 |
Chicken & Bacon McWrap with Grilled Chicken | CAN$ 9.39 |
Sweet Chili McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Zesty Lime McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Zesty Lime McWrap with Grilled Chicken | CAN$ 8.69 |
Chicken & Bacon McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | CAN$ 15.39 |
Sweet Chili McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | CAN$ 14.69 |
Salads
Items | Prices |
Caesar Entrée Salad with Crispy Chicken | $7.79 |
Caesar Entrée Salad with Grilled Chicken | $7.79 |
Greek Salad with Grilled Chicken | $7.79 |
Greek Salad with Crispy Chicken | $7.79 |
Greek Entrée Salad | $5.79 |
Caesar Entrée Salad | $5.79 |
Side Caesar Salad | $2.89 |
Side Garden Salad | $2.89 |
Bakery
Menu Item | Price |
---|---|
Pick Your Own 2 Li’l Donuts | CAN$ 2.19 |
Pick Your Own 6 Li’l Donuts | CAN$ 5.99 |
Carrot Muffin | CAN$ 2.29 |
Double Glazed Donut | CAN$ 1.19 |
Maple & Brown Sugar Muffin | CAN$ 2.29 |
Blueberry Muffin | CAN$ 2.29 |
Boston Cream Donut | CAN$ 1.19 |
Banana Chocolate Chunk Muffin | CAN$ 2.29 |
Cookies & Cream Donut | CAN$ 1.19 |
Pick Your Own 6 Baked Muffins | CAN$ 6.89 |
Cranberry Orange Muffin | CAN$ 2.29 |
Maple Iced and Caramel Filled Donut | CAN$ 1.19 |
Fruit & Fibre Muffin | CAN$ 2.29 |
12 RMHC Cookies | CAN$ 8.99 |
6 Baked Muffins Assorted | CAN$ 6.89 |
Muffin & Coffee Pairing | CAN$ 3.17 |
Sweets & Treats
Menu Item | Price |
---|---|
Regular Squishmallows McFlurry | CAN$ 5.69 |
Regular Oreo McFlurry | CAN$ 4.99 |
Regular Skor McFlurry | CAN$ 4.99 |
Fudge Sundae | CAN$ 3.59 |
Regular Smarties McFlurry | CAN$ 4.99 |
Caramel Sundae | CAN$ 3.59 |
12 RMHC Cookies | CAN$ 8.99 |
Snacks
Menu Items | Prices |
Blueberry Muffin | $0.99 |
Banana Chocolate Chunk Muffin | $1.49 |
Blueberry Mufin | $1.49 |
Fruit & Fibrer Muffin | $1.49 |
Cranberry Orange Muffin | $1.49 |
Carrot Muffin | $1.43 |
Strawberry Cream Cheese Danish | $1.69 |
Blueberry Cream Cheese Danish | $1.69 |
Salted Caramel Apple Danish | $1.69 |
Chocolate Hazelnut Croissant | $2.69 |
Authentic French Croissant | $1.69 |
Mini Chocolatine | $0.89 |
Chocolate Brownie | $1.99 |
Banana Chocolate Chunk Muffin Pairing | $2.01 |
Blueberry Muffin Pairing | $2.01 |
Fruit & Fibre Muffin Pairing | $2.01 |
Carrot Muffin Pairing | $2.01 |
Cranberry Orange Muffin Pairing | $2.01 |
Mini Chocolatine Pastry McCafe Pairing | $2.99 |
Strawberry Cream Cheese Danish Pairing | $2.71 |
Blueberry Cream Cheese Danish Pairing | $2.71 |
Salted Caramel Apple Danish Pairing | $2.71 |
Baked Apple Pie | $1.19 |
2 Baked Apple Pies | $1.79 |
Red Velvet Cookie | $0.99 |
Chocolate Chunk Cookie | $0.99 |
Chewy Carmel Oatmeal Cookie | $0.99 |
Lil’ Gem Cookie | $0.99 |
Vanilla Cone | $1.79 |
Fudge Sundae | $2.69 |
Caramel Sundae | $2.69 |
Plain Sundae | $2.69 |
Mini Reese’s Pieces McFlurry | $2.69 |
Reese’s Pieces McFlurry | $3.39 |
Mini Crème Egg McFlurry | $2.69 |
Regular Crème Egg McFlurry | $3.39 |
Mini Oreo McFlurry | $2.69 |
Regular Oreo McFlurry | $3.39 |
Mini M&M McFlurry | $2.69 |
Regular M&M McFlurry | $3.39 |
Mini Skor McFlurry | $2.69 |
Regular Skor McFlurry | $3.39 |
Sides
Menu Items | Prices |
Fries Small | $1.69 |
Fries Medium | $2.89 |
Fries Large | $3.29 |
Potine | $4.49 |
Combos
Menu Items | Prices |
Mighty Angus Original Extra Value Meal | $10.69 |
Bacon and Chedder Angus Extra Value Meal | $10.69 |
Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | $9.49 |
Quarter Pounder BLT Extra Value Meal | $10.29 |
Double Quarter Pounder No Extra Value Meal | $10.49 |
Double Quarter Pounder with Cheese Extra Value Meal | $10.89 |
Big Mac Extra Value Meal | $9.49 |
Double Big Mac Extra Value Meal | $10.89 |
Big Mac No Meat Extra Value Meal | $8.49 |
McPicks McDouble Meal | $5.00 |
McPicks Junior Chicken Meal | $5.00 |
McChicken Extra Value Meal | $9.49 |
Tomato & Mozarella with Crispy Chicken Extra Value Meal | $10.79 |
Tomato & Mozarella with Grilled Chicken Extra Value Meal | $10.79 |
BLT with Crispy Chicken Extra Value Meal | $10.79 |
BLT with Grilled Chicken Extra Value Meal | $10.79 |
Cajun Signature McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $9.69 |
Chicken & Bacon Signature McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $9.69 |
Chicken & Bacon Signature McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | $9.69 |
Caesar Signature McWrap with Grilled Chicken Extra Value Meal | $9.69 |
Caesar Signature McWrap with Crispy Chicken Extra Value Meal | $9.69 |
6 McNuggetts Extra Value Meal | $9.49 |
10 McNuggetts Extra Value Meal | $10.89 |
Filet-O-Fish Extra Value Meal | $8.99 |
Double Filet-O-Fish Extra Value Meal | $10.39 |
Condiments
Menu Item | Price |
---|---|
Nugget Sauce | CAN$ 0.39 |
Big Mac Sauce | CAN$ 0.89 |
Mayo-Style Sauce Packet | CAN$ 0 |
Ketchup Packet | CAN$ 0 |
Spicy Habanero Sauce | CAN$ 0 |
Gravy | CAN$ 0.99 |
Salt | CAN$ 0 |
Vinegar Packet | CAN$ 0 |
Butter Packet | CAN$ 0 |
Peanut Butter | CAN$ 0 |
Milk Packet | CAN$ 0 |
Cream Packet | CAN$ 0 |
Pepper Packet | CAN$ 0 |
Regular Cream Cheese | CAN$ 0.99 |
Hot Drinks
Menu Items | Prices |
Premium Roast Brewed Coffee Small | $1.49 |
Premium Roast Brewed Coffee Medium | $1.79 |
Premium Roast Brewed Coffee Large | $1.99 |
Premium Roast Brewed Coffee Extra Large | $2.19 |
Premium Roast Decaf Coffee Small | $1.49 |
Premium Roast Decaf Coffee Medium | $1.79 |
Premium Roast Decaf Coffee Large | $1.99 |
Premium Roast Decaf Coffee Extra Large | $2.19 |
Premium Roast Brewed Senior Coffee Small | $1.19 |
Premium Roast Brewed Senior Coffee Medium | $1.43 |
Premium Roast Brewed Senior Coffee Large | $1.59 |
Premium Roast Brewed Senior Coffee Extra Large | $1.75 |
Premium Roast Senior Decafe Coffee Small | $1.19 |
Premium Roast Senior Decafe Coffee Medium | $1.43 |
Premium Roast Senior Decafe Coffee Large | $1.59 |
Premium Roast Senior Decafe Coffee Extra Large | $1.75 |
Orange Pekoe Tea Small | $1.49 |
Orange Pekoe Tea Medium | $1.79 |
Orange Pekoe Tea Large | $1.99 |
Orange Pekoe Tea Extra Large | $2.19 |
Senior Orange Pekoe Tea Small | $1.19 |
Senior Orange Pekoe Tea Medium | $1.43 |
Senior Orange Pekoe Tea Large | $1.59 |
Senior Orange Pekoe Tea Extra Large | $1.75 |
Peppermint Tea Small | $1.49 |
Peppermint Tea Medium | $1.79 |
Peppermint Tea Large | $1.99 |
Peppermint Tea Extra Large | $2.19 |
Senior Peppermint Tea Small | $1.19 |
Senior Peppermint Tea Medium | $1.43 |
Senior Peppermint Tea Large | $1.59 |
Senior Peppermint Tea Extra Large | $1.75 |
Earl Grey Tea Small | $1.49 |
Earl Grey Tea Medium | $1.79 |
Earl Grey Tea Large | $1.99 |
Earl Grey Tea Extra Large | $2.19 |
Senior Earl Grey Tea Small | $1.19 |
Senior Earl Grey Tea Medium | $1.43 |
Senior Earl Grey Tea Large | $1.59 |
Senior Earl Grey Tea Extra Large | $1.75 |
Green Tea Small | $1.49 |
Green Tea Medium | $1.79 |
Green Tea Large | $1.99 |
Green Tea Extra Large | $2.19 |
Senior Green Tea Small | $1.19 |
Senior Green Tea Medium | $1.43 |
Senior Green Tea Large | $1.59 |
Senior Green Tea Extra Large | $1.75 |
Premium Roast Coffee Carafe | $15.99 |
Premium Roast Decafe Coffee Carafe | $15.99 |
Latte (2% Milk) Small | $2.49 |
Latte (2% Milk) Medium | $2.99 |
Latte (2% Milk) Large | $3.39 |
Latte (Skim Milk) Small | $2.49 |
Latte (Skim Milk) Medium | $2.99 |
Latte (Skim Milk) Large | $3.39 |
French Vanilla Latte (2% Milk) Small | $2.79 |
French Vanilla Latte (2% Milk) Medium | $3.29 |
French Vanilla Latte (2% Milk) Large | $3.69 |
French Vanilla Latte (Skim Milk) Small | $2.79 |
French Vanilla Latte (Skim Milk) Medium | $3.29 |
French Vanilla Latte (Skim Milk) Large | $3.69 |
Caramel Latte (2% Milk) Small | $2.79 |
Caramel Latte (2% Milk) Medium | $3.29 |
Caramel Latte (2% Milk) Large | $3.69 |
Caramel Latte (Skim Milk) Small | $2.79 |
Caramel Latte (Skim Milk) Medium | $3.29 |
Caramel Latte (Skim Milk) Large | $3.69 |
Sugar Free Vanilla Latte (2% Milk) Small | $2.79 |
Sugar Free Vanilla Latte (2% Milk) Medium | $3.29 |
Sugar Free Vanilla Latte (2% Milk) Large | $3.69 |
Sugar Free Vanilla Latte (Skim Milk) Small | $2.79 |
Sugar Free Vanilla Latte (Skim Milk) Medium | $3.29 |
Sugar Free Vanilla Latte (Skim Milk) Large | $3.69 |
Cappuccino (2% Milk) Small | $2.79 |
Cappuccino (2% Milk) Medium | $2.99 |
Cappuccino (2% Milk) Large | $3.39 |
Cappuccino (Skim Milk) Small | $2.79 |
Cappuccino (Skim Milk) Medium | $2.99 |
Cappuccino (Skim Milk) Large | $3.39 |
Americano Small | $1.99 |
Americano Medium | $2.19 |
Americano Large | $2.49 |
McCafe Mocha (2% Milk) Small | $2.89 |
McCafe Mocha (2% Milk) Medium | $3.49 |
McCafe Mocha (2% Milk) Large | $3.89 |
McCafe Mocha (Skim Milk) Small | $2.89 |
McCafe Mocha (Skim Milk) Medium | $3.49 |
McCafe Mocha (Skim Milk) Large | $3.89 |
White Chocolate Mocha (2% Milk) Small | $2.89 |
White Chocolate Mocha (2% Milk) Medium | $3.49 |
White Chocolate Mocha (2% Milk) Large | $3.89 |
White Chocolate Mocha (Skim Milk) Small | $2.89 |
White Chocolate Mocha (Skim Milk) Medium | $3.49 |
White Chocolate Mocha (Skim Milk) Large | $3.89 |
Espresso | $1.39 |
Double Espresso | $1.99 |
Long Espresso | $2.39 |
White Hot Chocolate (2% Milk) Small | $2.49 |
White Hot Chocolate (2% Milk) Medium | $2.99 |
White Hot Chocolate (2% Milk) Large | $3.39 |
White Hot Chocolate (Skim Milk) Small | $2.99 |
White Hot Chocolate (Skim Milk) Medium | $2.99 |
White Hot Chocolate (Skim Milk) Large | $3.39 |
Hot Chocolate (2% Milk) Small | $2.49 |
Hot Chocolate (2% Milk) Medium | $2.99 |
Hot Chocolate (2% Milk) Large | $3.39 |
Hot Chocolate (Skim Milk) Small | $2.49 |
Hot Chocolate (Skim Milk) Medium | $2.99 |
Hot Chocolate (Skim Milk) Large | $3.39 |
Cold Drinks
Items | Price |
Strawberry Banana Real Fruit Protein Smoothie [260.0 Cals] | $3.96 |
Iced Coffee [120.0 Cals] | $1.73 |
Mango Pineapple Real Fruit Smoothie [140.0 Cals] | $2.18 |
Vanilla Iced Coffee [100.0 Cals] | $2.08 |
Mango Pineapple Real Fruit Protein Smoothie [260.0 Cals] | $3.96 |
Blueberry Pomegranate Real Fruit Protein Smoothie [280.0 Cals] | $3.96 |
Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie [130.0 Cals] | $2.18 |
